Description:
WEIGHT
6.80lbs / 3.08kgs
Details:
Release Date:
- 2012
Manufacturer:
MSRP: n/a
Color(s):
- White
Size(s):
- S (47cm)
- M (51cm)
- L (56cm)
Wheel Size:
- 700c
Gallery:

Specifications:
| Size | 47cm | 51cm | 56cm |
|---|---|---|---|
| Top Tube, Actual | 22.6″ | 23.3″ | 24.4″ |
| Head Tube | 4.3″ | 5.1″ | 5.9″ |
| Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° |
| Head Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Chainstay | 15.7″ | 15.7″ | 15.7″ |
| Wheelbase | 40″ | 40.5″ | 41.4″ |
| Bottom Bracket Height | 12″ | 12″ | 12″ |
| Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Standover | 29.8″ | 30.7″ | 32″ |
See Also:

